以我们高质量的过滤介质为基础,Micronics工程过滤集团为几乎所有的行业和粉尘类型提供高度可靠、高效的过滤解决方案,包括高温和研磨性粉尘应用。
联系我们,向我们的空气污染控制专家咨询,并探讨哪些过滤介质可能是您的行业和应用的理想选择。
以我们高质量的过滤介质为基础,Micronics工程过滤集团为几乎所有的行业和粉尘类型提供高度可靠、高效的过滤解决方案,包括高温和研磨性粉尘应用。
联系我们,向我们的空气污染控制专家咨询,并探讨哪些过滤介质可能是您的行业和应用的理想选择。
| 纤维 | 可用在 | 可用的ePTFE膜 | 拉伸强度 | 耐磨性 | 对酸的抵抗力 | 抗碱性 | 支持燃烧 | 连续的 | 浪涌 |
| 棉花 | 编织 | 没有 | 好的 | 好的 | 贫穷 | 好的 | 是 | 180º | 200º |
| 聚丙烯 | 编织/毛毡 | 是 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 是 | 200º | 200º |
| 尼龙 | 编织 | 没有 | 优秀 | 优秀 | 贫穷 | 优秀 | 是 | 200º | 250º |
| 羊毛 | 编织/毛毡 | 没有 | 贫穷 | 公平 | 好的 | 贫穷 | 没有 | 200º | 230º |
| 均聚物 | 编织/毛毡 | 是 | 好的 | 好的 | 非常好 | 公平 | 是 | 260º | 284º |
| 共聚物丙烯酸 | 编织/毛毡 | 没有 | 平均值 | 公平 | 好的 | 公平 | 是 | 230º | 248º |
| 聚酯纤维 | 编织/毛毡 | 是 | 优秀 | 优秀 | 公平 | 公平 | 是 | 275º | 300º |
| 芳纶/Nomex® | 编织/毛毡 | 是 | 非常好 | 优秀 | 好的 | 好的 | 没有 | 375º | 425º |
| 聚四氟乙烯/铁氟龙 | 编织/毛毡 | 是 | 平均值 | 公平 | 优秀 | 优秀 | 没有 | 450º | 500º |
| 玻璃纤维 | 编织/毛毡 | 是 | 优秀 | 公平 | 好的 | 公平 | 没有 | 500º | 550º |
| PPS | 编织/毛毡 | 是 | 非常好 | 优秀 | 优秀 | 非常好 | 没有 | 375º | 425º |
| P84® | 编织/毛毡 | 是 | 非常好 | 优秀 | 非常好 | 公平 | 没有 | 420º | 450º |
Micronics 现在是 Cleanova 的一部分,是您值得信赖的工程过滤解决方案合作伙伴。我们提供端到端的解决方案,从过滤介质到行业领先的过滤设备、备件和附件,再到现场服务和内部实验室服务。无论是压滤机、带式压滤机、叶滤机、真空过滤器还是袋式除尘器,您都可以信赖 Micronics 深厚的行业和应用知识,获得满足您需求的工程过滤解决方案。我们期待与您的团队合作。