Micronics工程过滤组已经设计,设计和制造了几乎所有的滤袋设计和结构。我们与客户携手合作,通过了解客户所面临的工艺挑战和痛点,来提高袋式除尘器的性能。
我们的织物结构和表面处理(如 ePTFE 膜、Hydro-Maxx™ 和 Seamless Tube®)是我们可提供的过滤介质的代表,可满足您在袋式除尘器合规性方面的挑战性需求。
以下是一份选择指南,以协助选择适合您的操作条件的过滤介质。
建议最高工作温度 ºF
| 纤维 | 可用在 | 可用的ePTFE膜 | 拉伸强度 | 耐磨性 | 化学酸类 | 对碱性物质的抵抗力 | 支持燃烧 | 连续的 | 浪涌 |
| 棉花 | 编织 | 没有 | 好的 | 好的 | 贫穷 | 好的 | 是 | 180º | 200º |
| 聚丙烯 | 编织/毛毡 | 是 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 是 | 200º | 200º |
| 尼龙 | 编织 | 没有 | 优秀 | 优秀 | 贫穷 | 优秀 | 是 | 200º | 250º |
| 羊毛 | 编织/毛毡 | 没有 | 贫穷 | 公平 | 好的 | 贫穷 | 没有 | 200º | 230º |
| 均聚物 | 编织/毛毡 | 是 | 好的 | 好的 | 非常好 | 公平 | 是 | 260º | 284º |
| 共聚物丙烯酸 | 编织/毛毡 | 没有 | 平均值 | 公平 | 好的 | 公平 | 是 | 230º | 248º |
| 聚酯纤维 | 编织/毛毡 | 是 | 优秀 | 优秀 | 公平 | 公平 | 是 | 275º | 300º |
| 芳纶/Nomex® | 编织/毛毡 | 是 | 非常好 | 优秀 | 好的 | 好的 | 没有 | 375º | 425º |
| 聚四氟乙烯/铁氟龙 | 编织/毛毡 | 是 | 平均值 | 公平 | 优秀 | 优秀 | 没有 | 450º | 500º |
| 玻璃纤维 | 编织/毛毡 | 是 | 优秀 | 公平 | 好的 | 公平 | 没有 | 500º | 550º |
| PPS | 编织/毛毡 | 是 | 非常好 | 优秀 | 优秀 | 非常好 | 没有 | 375º | 425º |
| P84® | 编织/毛毡 | 是 | 非常好 | 优秀 | 非常好 | 公平 | 没有 | 420º | 450º |
我们的技术专家随时准备协助您选择适合您的袋式集装箱确切需求的织物和结构。
联系我们,了解更多关于为您的应用、行业和特定工艺挑战选择过滤介质的信息。